360英国上市(集团公司)-Official website

首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

360英国上市官网2020级推免学生公示

发布人:360英国上市官网    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 学院 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请学校、专业
1 360英国上市官网 詹小娟 城乡规划 512 445 3.16 长江大学风景园林学城市规划设计
2 360英国上市官网 梅宏洁 道路与桥梁工程 464 402 3.17 长江大学桥梁与隧道工程
3 360英国上市官网 刘超 道路与桥梁工程 431 368 2.76 长江大学桥梁与隧道工程
4 360英国上市官网 郑志杰 给排水科学与工程 525 457 2.94 长江大学市政工程
5 360英国上市官网 黄婷 给排水科学与工程 449 2.51 长江大学市政工程
6 360英国上市官网 杨民 工程管理 466 347 2.61 0.5 长江大学工程管理
7 360英国上市官网 胡志惠 建筑工程 458 255 3.12 长江大学建筑与土木工程
8 360英国上市官网 石鹏 建筑工程 469 355 2.94 长江大学建筑与土木工程
9 360英国上市官网 胡瑞华 建筑工程 460 390 2.66 长江大学结构工程
10 360英国上市官网 王敏 建筑工程 490 476 2.59 长江大学建筑与土木工程
11 360英国上市官网 曹煊 土木卓越 512 416 3.79 长江大学结构工程
12 360英国上市官网 刘子丹 土木卓越 456 398 3.49 长江大学结构工程
13 360英国上市官网 张秭文 土木卓越 496 3.38 长江大学土木工程
14 360英国上市官网 陈羽修 土木卓越 567 445 3.02 长江大学结构工程
15 360英国上市官网 陈祥 岩土工程 492 3.05 长江大学岩土工程
16 360英国上市官网 蔡金轩 岩土工程 418 2.77 长江大学岩土工程
17 360英国上市官网 施品文 岩土工程 466 365 2.69 长江大学岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格

XML 地图